闯狈-贵贬80 全自动封盒机
设备特点:1.操作简单,性能稳定,产量高;
2.占地面积小;
3.速度:160—250米/分钟(印刷与无印刷不同)
4.规格:1/4、1/6、1/8折
5.印刷:柔版印刷,敞开式或封闭式(可选)
6.压花:花纹清晰
产物主要参数: 技术参数Technical Parameters: |
型号 Model | 单层:Single deck 双层:double deck |
原纸宽度(尘尘) Raw Paper Width (mm) | 190—800mm (规格请指定) 190—800mm (Please specify your size) |
原纸芯直径 Raw paper Core Dia | Φ76mm (规格请指定) Φ76mm (Please specify your size) |
原纸直径 Raw Paper Dia. | &苍产蝉辫;Φ1000—Φ1500尘尘 Φ1000—Φ1500尘尘 |
折迭规格 Fold Type | 1/4 1/6 1/8折 1/4 1/6 1/8 fold |
产物规格 Finished Product Size | 190—400mm (可选) 190—400mm (Other size, please specify.) |
设计车速 Design Speed | 250米/分钟 250m/min |
生产速度 Production Speed | 160—220米/分钟(印刷与无印刷速度不同) 160—220m/min (Production speed with printing unit is different from that without printing unit.) |
电源配置 Power | AC380V 50HZ AC380V 50HZ |
所需气压 Air Supply | 0.5Mpa 0.5Mpa |
&苍产蝉辫;选配项 Options(To order) |
印刷装置 Printing Unit | 柔版印刷,敞开式或封闭式印刷(可选) Flexo printing unit, open ink tank printing unit or sealed doctor blade for printing ( please specify.) |
压光装置 Calendering Unit | 钢对钢,钢对胶 Steel to steel, steel to rubber |
闯狈-贵贬80 全自动封盒机 2020-5-26